Benchmarks
Fixed input files. Three analysis tools. Recorded runs over time.
SynapSpec · DIA-NN · Spectronaut
LFQBench / OE480 · 6 input files · Archived comparison; execution date not recorded
Same six input filenames across tools. Releases, full settings and input checksums are not reconciled; this is not a controlled current-release ranking.
Run history
One row per recorded execution or comparison bundle, newest dated runs first. Open a run to view its detailed results and figures. Dates are source display dates; undated comparisons are listed separately at the end.
| Run / date | Commit / source | SynapSpec | DIA-NN | Spectronaut | SynapSpec time | Resource |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Undated comparison 3-tool comparison · v092 folder | Folder labels only | 81,559 | 108,447 | 104,099 | — | — |
Only one imported three-tool bundle is available for this dataset. A repeated-run history is not yet available.
Fixed input-file list
- 20240910_LFQBench_120min_A_R1
- 20240910_LFQBench_120min_A_R2
- 20240910_LFQBench_120min_A_R3
- 20240910_LFQBench_120min_B_R1
- 20240910_LFQBench_120min_B_R2
- 20240910_LFQBench_120min_B_R3
SynapSpec · DIA-NN · Spectronaut
LFQBench / Orbitrap Astral · 6 input files · Archived comparison; execution date not recorded
Same six input filenames across tools. Releases, full settings and input checksums are not reconciled; this is not a controlled current-release ranking.
Run history
One row per recorded execution or comparison bundle, newest dated runs first. Open a run to view its detailed results and figures. Dates are source display dates; undated comparisons are listed separately at the end.
| Run / date | Commit / source | SynapSpec | DIA-NN | Spectronaut | SynapSpec time | Resource |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-09-07 SynapSpec run · 17:25 | b4de5599 | 259,474 | — | — | 6.15 h | c7i.8xlarge |
| 2026-09-07 SynapSpec run · 16:30 | 34879e5b | 275,106 | — | — | 7.35 h | c7i.8xlarge |
| 2026-09-07 SynapSpec run | 5d12a532 | 252,078 | — | — | 5.48 h | c7i.8xlarge |
| 2026-09-06 SynapSpec run · 21:04 | 9897b894 | 261,436 | — | — | 6.57 h | c7i.8xlarge |
| 2026-07-22 SynapSpec run | Not recorded | 261,903 | — | — | 7.23 h | c7i.8xlarge |
| 2026-07-16 SynapSpec run | Not recorded | 261,656 | — | — | 9.02 h | g5.4xlarge |
| 2026-07-14 SynapSpec run | Not recorded | 262,469 | — | — | 6.93 h | c7i.8xlarge |
| 2026-07-12 SynapSpec run | Not recorded | 263,136 | — | — | 7.36 h | g5.4xlarge |
| 2026-07-07 SynapSpec run | Not recorded | 263,241 | — | — | 9.49 h | g5.4xlarge |
| 2026-06-04 SynapSpec run | Not recorded | 261,014 | — | — | 11.7 h | g5.4xlarge |
| 2026-06-02 SynapSpec run | Not recorded | 263,220 | — | — | 7.56 h | g5.4xlarge |
| 2026-05-19 SynapSpec run | Not recorded | 221,419 | — | — | 11.95 h | g5.4xlarge |
| 2026-05-15 SynapSpec run | Not recorded | 223,062 | — | — | 9.7 h | g5.4xlarge |
| 2026-04-04 SynapSpec run | Not recorded | 225,586 | — | — | 18.68 h | c7i.8xlarge |
| 2026-03-31 SynapSpec run | Not recorded | 191,366 | — | — | 18.82 h | c7i.8xlarge |
| 2026-03-30 SynapSpec run | Not recorded | 187,315 | — | — | 29.18 h | c7i.8xlarge |
| 2026-03-29 SynapSpec run | Not recorded | 190,067 | — | — | 27.76 h | g5.4xlarge |
| 2026-03-26 SynapSpec run | Not recorded | 187,315 | — | — | 38.9 h | c7i.8xlarge |
| 2026-03-13 SynapSpec run | Not recorded | 185,728 | — | — | 17.41 h | c7i.8xlarge |
| 2026-01-25 SynapSpec run | Not recorded | 211,947 | — | — | 14.21 h | c7i.8xlarge |
| 2026-01-15 SynapSpec run | Not recorded | 226,959 | — | — | 12.18 h | c7i.8xlarge |
| 2026-01-10 SynapSpec run | Not recorded | 208,698 | — | — | 18.16 h | c7i.8xlarge |
| Undated comparison 3-tool comparison · v092 folder | Folder labels only | 261,946 | 289,626 | 300,293 | — | — |
22 dated SynapSpec records and one undated three-tool bundle. Only one imported three-tool bundle is available for this dataset.
Fixed input-file list
- 20250206_OA_OP_LFQBench_A_R1
- 20250206_OA_OP_LFQBench_A_R2
- 20250206_OA_OP_LFQBench_A_R3
- 20250206_OA_OP_LFQBench_B_R1
- 20250206_OA_OP_LFQBench_B_R2
- 20250206_OA_OP_LFQBench_B_R3